Daily Fund Momentum Rankings - 2025-06-28

Funds Appearing in Both Top 20 Assessments

Rank Fund 2w 1m 2m 3m 6m 1y All Dates
1 seb östeuropafond små och medelstora bolag c -0.7% 0.7% 5.9% 2.1% 8.1% 3.8% 114.3%
2 seb aktiespar -0.7% 0.7% 8.6% 4.2% -4.5% -1.1% 44.9%
3 alfred berg aktiv r -1.1% 2.3% 15.1% 5.7% 11.2% 8.4% 44.2%
4 länsförsäkringar global index 0.0% 5.0% 12.7% -0.9% -11.3% 1.4% 44.2%
5 d&g aktiefond -3.2% -2.7% 2.3% -0.5% 0.7% -3.2% 34.0%
6 d&g småbolag -2.1% 1.2% 5.9% 3.5% -2.3% -5.6% 33.7%
7 seb choice emerging markets 0.5% 4.5% 15.6% 5.0% -1.8% 0.0% 32.1%
8 lärarfond balanserad -1.4% -0.7% 5.2% 0.9% -2.3% -0.9% 29.4%
9 kpa blandfond -0.9% 0.0% 4.5% 1.9% -1.4% 0.9% 28.5%
10 abrdn sicav i - select euro high yield bond a 0.9% 3.5% 4.7% 4.5% -0.9% 3.5% 28.5%
11 seb europafond småbolag -2.3% 0.5% 6.2% 6.2% 0.0% 0.5% 26.5%
12 länsförsäkringar japan index -1.4% -1.8% 1.9% -1.4% -4.7% -2.7% 22.5%
13 abrdn sicav i - japanese sustainable equity fund a -0.2% 0.7% 7.6% 3.3% -0.7% 0.2% 21.6%
14 d&g global all cap -1.4% 1.2% 7.6% 5.7% -6.0% -0.9% 19.7%
15 länsförsäkringar tillväxtmarknad index a 0.2% 3.3% 10.2% 4.0% -1.8% 0.5% 18.9%

Best Long-Term Growth Assessment (Top 20)

Rank Fund 2w 1m 2m 3m 6m 1y All Dates
1 seb östeuropafond små och medelstora bolag c -0.7% 0.7% 5.9% 2.1% 8.1% 3.8% 114.3%
2 länsförsäkringar usa index 0.9% 1.9% 12.7% 4.5% -12.1% -2.3% 50.0%
3 seb aktiespar -0.7% 0.7% 8.6% 4.2% -4.5% -1.1% 44.9%
4 alfred berg aktiv r -1.1% 2.3% 15.1% 5.7% 11.2% 8.4% 44.2%
5 länsförsäkringar global index 0.0% 5.0% 12.7% -0.9% -11.3% 1.4% 44.2%
6 länsförsäkringar sverige index -2.7% -2.9% 2.3% -2.1% 0.9% -0.7% 41.6%
7 aktiespararna topp sverige -2.9% -3.6% 2.8% -3.4% -0.5% -3.2% 40.0%
8 lärarfond offensiv -1.6% -0.9% 6.7% 0.9% -2.9% -1.8% 37.7%
9 d&g aktiefond -3.2% -2.7% 2.3% -0.5% 0.7% -3.2% 34.0%
10 d&g småbolag -2.1% 1.2% 5.9% 3.5% -2.3% -5.6% 33.7%
11 seb choice emerging markets 0.5% 4.5% 15.6% 5.0% -1.8% 0.0% 32.1%
12 lärarfond balanserad -1.4% -0.7% 5.2% 0.9% -2.3% -0.9% 29.4%
13 kpa blandfond -0.9% 0.0% 4.5% 1.9% -1.4% 0.9% 28.5%
14 abrdn sicav i - select euro high yield bond a 0.9% 3.5% 4.7% 4.5% -0.9% 3.5% 28.5%
15 seb europafond småbolag -2.3% 0.5% 6.2% 6.2% 0.0% 0.5% 26.5%
16 länsförsäkringar japan index -1.4% -1.8% 1.9% -1.4% -4.7% -2.7% 22.5%
17 abrdn sicav i - japanese sustainable equity fund a -0.2% 0.7% 7.6% 3.3% -0.7% 0.2% 21.6%
18 abrdn sicav i - global innovation equity fund a -1.4% 2.8% 13.0% 4.5% -11.9% -5.6% 21.6%
19 d&g global all cap -1.4% 1.2% 7.6% 5.7% -6.0% -0.9% 19.7%
20 länsförsäkringar tillväxtmarknad index a 0.2% 3.3% 10.2% 4.0% -1.8% 0.5% 18.9%

Best Short-Term Assessment (Composite Score, Top 20)

Rank Fund 2w 1m 2m 3m 6m 1y All Dates
1 abrdn sicav i - select euro high yield bond a 0.9% 3.5% 4.7% 4.5% -0.9% 3.5% 28.5%
2 kotak funds - india growth fund -0.9% 2.1% 4.0% 2.8% -11.9% -9.0% 11.4%
3 abrdn sicav i - japanese smaller companies sustainable equity fund a 1.4% 3.5% 6.9% 5.0% 1.6% 6.4% 5.7%
4 seb östeuropafond små och medelstora bolag c -0.7% 0.7% 5.9% 2.1% 8.1% 3.8% 114.3%
5 alfred berg aktiv r -1.1% 2.3% 15.1% 5.7% 11.2% 8.4% 44.2%
6 lärarfond försiktig -0.5% -0.2% 2.6% 0.9% -0.5% 0.9% 17.5%
7 seb europafond småbolag -2.3% 0.5% 6.2% 6.2% 0.0% 0.5% 26.5%
8 d&g småbolag -2.1% 1.2% 5.9% 3.5% -2.3% -5.6% 33.7%
9 swedbank robur small cap europe a -1.4% -0.2% 9.9% 7.2% 2.1% -6.5% 7.9%
10 länsförsäkringar tillväxtmarknad index a 0.2% 3.3% 10.2% 4.0% -1.8% 0.5% 18.9%
11 abrdn sicav i - japanese sustainable equity fund a -0.2% 0.7% 7.6% 3.3% -0.7% 0.2% 21.6%
12 kpa blandfond -0.9% 0.0% 4.5% 1.9% -1.4% 0.9% 28.5%
13 seb choice emerging markets 0.5% 4.5% 15.6% 5.0% -1.8% 0.0% 32.1%
14 pictet clean energy transition r -0.2% 5.7% 18.0% 10.2% -8.2% -8.0% 18.3%
15 d&g global all cap -1.4% 1.2% 7.6% 5.7% -6.0% -0.9% 19.7%
16 lärarfond balanserad -1.4% -0.7% 5.2% 0.9% -2.3% -0.9% 29.4%
17 seb aktiespar -0.7% 0.7% 8.6% 4.2% -4.5% -1.1% 44.9%
18 länsförsäkringar japan index -1.4% -1.8% 1.9% -1.4% -4.7% -2.7% 22.5%
19 d&g aktiefond -3.2% -2.7% 2.3% -0.5% 0.7% -3.2% 34.0%
20 länsförsäkringar global index 0.0% 5.0% 12.7% -0.9% -11.3% 1.4% 44.2%